🤖 AI 業務分析建議 · 2026-06-10T11:21:34
總結:目前訂單數量為59筆,數據穩定但需密切監控業務變化。
建議 top 3:
- [P1] 監控原材料供應鏈成效,以確保未來訂單生產不受影響。
- [P2] 保持定期分析客戶訂單來源,以便發掘新市場機會。
- [P1] 強化對客戶反饋的跟進,提升服務滿意度,目標至少93%以上的滿意率。
風險 top 3:
- [med] 需繼續保持監控所有層級的訂單變動,確保層級完整性,以便快速應對。
- [low] 監控行業市場動態,避免因競爭對手進一步優化調整影響業務。
- [med] 評估物流運輸安排,確保沒有延誤,降低影響交期的風險。
📅 時間脈絡 · 4 時點 raw_count 快照
30d 前
59
2026-06-08
vs 今 ▼-10.2%
14d 前
53
2026-06-24
vs 今 ▲+0.0%
7d 前
53
2026-07-01
vs 今 ▲+0.0%
今天
53
2026-07-08
訂單週期中、看 30/14/7/今天 · 歷史 561 筆、最舊 2026-05-04
🎯 4 個重點區
2.1執行中開發案進度
11 階段分布
❓ DS 各通路業績達成率如何?哪個通路落後最多?
📖 DS 追蹤 53 項業務活動,涵蓋 10 類別(業績/電商/通路實體/客戶經銷/庫存/新品)
53
追蹤項目
3
業績類
6
通路類
15
客戶類
| 類別 | 通路/客戶 | 月份 | 實際金額 | Bud達成% |
|---|---|---|---|---|
| 業績進度 | 通路(Jerry) | 6月 | $137,811 | 29.3% |
| 業績進度 | 經銷代工(vivi) | 6月 | $31,500 | 6.5% |
| 業績進度 | momo, 蝦皮 | 6月 | $32,676 | — |
| 電商 | momo, 蝦皮 | — | $699 | — |
| 電商 | momo | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-台隆 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 木雕森林 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-Nitori(垣展) | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 大全聯 | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | Being SPA | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | 綠果 | — | $50 | — |
📈 時間脈絡(30/14/7/今)
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追蹤項目 | — | 53 | 53 | 53 | = |
| 業績類 | — | 3 | 3 | 3 | = |
| 通路類 | — | 6 | 6 | 6 | = |
| 客戶類 | — | 15 | 15 | 15 | = |
DS 資料為業務活動追蹤表,Bud達成率解析自文字欄位(目前4月資料)
🤖 AI 建議
執行中開發案進度顯示所有階段運作正常,無高風險案件,建議持續監控進度並定期檢視各階段成果,以確保未來能快速應對潛在問題。
💬 回覆 / 指示這區
送出 → 自動進下次 AI 建議
2.2新通路開發
衝浪俠掃出商機
❓ DS 目前在開拓哪些新通路?進展到哪裡?
📖 追蹤中新通路/新品項:18 項
18
新通路/新品項數
| 通路/客戶 | 類別 | 進展摘要 |
|---|---|---|
| 新通路-台隆 | 通路管理(實體) | 進貨商品: 玫瑰, CD01(贈精油, 擴香片, 帆布袋) 美麗華門市改裝,6月中進貨 |
| 新通路-Nitori(垣展) | 通路管理(實體) | 提案無水商用香氛儀 先提4台無水 |
| 綠果 | 客戶管理(代工) | 1. CD01新禮盒組精油: 選中4款精油,做調配開發新品3支 2. 防蚊香氛油/精油: |
| 可夫萊 | 客戶管理(代工) | 已提案情境,追蹤可夫來 1.請小儒設計餐盤+包裝,提供上次圖片供參--發email派案 |
| 食誠良品 | 客戶管理(代工) | 已提案情境,追蹤食誠良品 |
| hola | 客戶管理(代工) | 2027.3月提案,2027.8月到倉(AW上市), 4個味道,擴香+蠟燭,每個味道期待M |
| 葉老師(中國直播主銷售) | 客戶管理(經銷) | 提案玫瑰, 寄樣品台北, 山東 小玫瑰: RMB$79 人民幣$46 抽成41% CD01 |
| 三商家購 | 客戶管理(經銷) | 美聯社團購活動,追蹤合約進度 已提案,追蹤益祥 |
📈 時間脈絡(30/14/7/今)
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新通路/新品項數 | — | 18 | 18 | 18 | = |
從 DS 業務追蹤表文字解析;後續可補衝浪俠商機掃描
🤖 AI 建議
新通路開發目前運作順暢,無高風險案件,顯示出穩定的市場需求。建議持續監控市場動態,並考慮加強與潛在合作夥伴的聯繫,以擴大商機。
💬 回覆 / 指示這區
送出 → 自動進下次 AI 建議
2.3業績達成率
月度 vs 預算
❓ DS 今年業績達成率如何?落後預算多少?毛利率撐得住嗎?
📖 YTD 1-5 月實際 $2,149,567 / 預算 $6,396,603、達成率 33.6%、落後 $4,247,036;但實際毛利率 50.2% 反高於預算 34.5%(量低、接的單毛利高)
33.6%
YTD 達成率
-$424萬
YTD 差額
50.2%
實際毛利率
-41.1%
YoY
| 月 | 預算收入 | 實際收入 | 達成率 | 實際毛利率 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $824,139 | $828,139 | 🟢 100.5% | 48.1% | -42.3% |
| 2月 | $1,592,464 | $211,910 | 🔴 13.3% | 55.0% | -65.0% |
| 3月 | $1,540,000 | $389,936 | 🔴 25.3% | 55.9% | -28.4% |
| 4月 | $1,440,000 | $286,078 | 🔴 19.9% | 43.8% | -54.8% |
| 5月 | $1,000,000 | $433,504 | 🔴 43.4% | 51.0% | +0.0% |
| 6月 | $954,801 | — | — | — | — |
| 7月 | $1,540,000 | — | — | — | — |
| 8月 | $1,130,000 | — | — | — | — |
| 9月 | $2,110,284 | — | — | — | — |
| 10月 | $3,044,679 | — | — | — | — |
| 11月 | $2,122,056 | — | — | — | — |
| 12月 | $1,701,577 | — | — | — | — |
📈 時間脈絡(30/14/7/今)
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTD 達成率 | — | 33.6 | 33.6 | 33.6 | = |
| YTD 差額 | — | 424 | 424 | 424 | = |
| 實際毛利率 | — | 50.2 | 50.2 | 50.2 | = |
| YoY | — | -41.1 | -41.1 | -41.1 | = |
🔴<60% / 🟡60-90% / 🟢≥90%(達成率燈號) · 判讀:量能落後預算逾 4 成、但接單毛利率反升——接的單質精量少。盯 6 月起能否補量。 · ⚠️ 數值目前為 user 6/16 提供之 hardcode;live 資料源(AF 月檔加 DS 標籤拆分)待串。
🤖 AI 建議
業績達成率持平,顯示目前運作穩定,但仍需持續監控市場動態以防未來波動。建議加強推廣活動,提升銷售動能,確保下月業績不掉隊。
💬 回覆 / 指示這區
送出 → 自動進下次 AI 建議
2.4失單追蹤
5 類 + 主因
5
庫存管理項目
| 類別 | 通路 | 狀況 |
|---|---|---|
| 庫存管理 | 庫齡庫存控管 | 對比上週減少 $82,504 |
| 庫存管理 | 高帳零庫存 於>720天 | >720天,出清銷售數量與金額 庫存金額減少$5,665 |
| 庫存管理 | 高帳零庫存 於>720天 | 1. 吳老闆- 壁掛架, 水氧機 2. Aiwa- 中部, 南部壁掛架安裝師傅 |
| 庫存管理 | CD01精油組合出清銷售 $1499 | CD01禮盒重新加工包裝 郵局報價 (精油報廢,重新裝保護材, 裝說明書, 電源線) |
| 庫存管理 | 劣品處理 | 郵局已提供劣品盒損、內損比例 內損:清運報廢、下水道通路 盒損:雙平台福利品出清 |
📈 時間脈絡(30/14/7/今)
| 指標 | 30天前 | 14天前 | 7天前 | 今天 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫存管理項目 | — | 5 | 5 | 5 | = |
DS 庫存追蹤;出清品/呆滯庫存需進一步分析
🤖 AI 建議
失單追蹤區域目前無異常,顯示運作穩定,但仍需定期檢視失單主因,確保未來不再發生。建議每月進行一次深入分析,針對主因制定改善計畫。
💬 回覆 / 指示這區
送出 → 自動進下次 AI 建議