🎯 Cockpit v2 — 7 DB × 38 區(M1)
💡 點任一 DB 小框跳該 DB tab
💱 今日匯率 (2026-07-07) | USD/TWD 32.057 (↑0.13) | EUR/TWD 36.7037 | CNY/TWD 4.7175 | 🟢 USD>32、外銷收 USD 有利來源:GAS forex_brief.gs(雲端 cron、電腦關機不影響)
🤖 10 Agent 工作狀態 DEGRADED詳細看系統健檢 Z5 →
9/10 agents OK · 1 條異常
⚠ 客家仔:❌ source_freshness: DS 庫存: 54.6 天沒更新(>3 天)
小妹 OK
🕐 07/08 06:05腦子 OK
🕐 07/08 06:25抓抓王 OK
🕐 07/08 07:02衝浪俠 OK
🕐 07/07 12:00包打聽 OK
🕐 07/07 09:10菜鳥 OK
🕐 07/08 07:03客家仔 DEGRADED
🕐 07/07 23:30美術班 OK
🕐 07/07 09:10常爆肝 OK
🕐 07/07 07:50風紀股長 OK
🕐 07/07 08:47
🕐 07/08 06:05腦子 OK
🕐 07/08 06:25抓抓王 OK
🕐 07/08 07:02衝浪俠 OK
🕐 07/07 12:00包打聽 OK
🕐 07/07 09:10菜鳥 OK
🕐 07/08 07:03客家仔 DEGRADED
🕐 07/07 23:30美術班 OK
🕐 07/07 09:10常爆肝 OK
🕐 07/07 07:50風紀股長 OK
🕐 07/07 08:47
📨 我的指示 → 處理進度(11 待處理 / 11 筆)
| 時間 | 區 | 我說的 | 派給 | 狀態 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 12:55 | SCM 3.2 | 1.在工廠跟OTD中間加入出貨數量欄位(數量就用你算OTD的數量來呈現) 2.Δ delay看不懂意思 3.fail是驗 | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:24 | SCM 3.2 | 1.工廠跟OTD中間加入出貨數量欄位(用當初算出OTD的數量) 2.Δ delay看不懂意思 3.fail應該跟PASS | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:01 | SCM 3.2 | 1.工廠 & OTD欄位中間,新增出貨數量(以當初算出OTD的數量來呈現) 2.Δ delay看不等呈現的意思 3.建議 | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:55 | SCM 3.3 | BJ是很久沒有出貨的客人,為什麼你這邊有抓到資料????你資料是從哪抓的 | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:22 | SCM 3.3 | 為什麻有BJ??(BJ應該很久沒出貨了,你資料從哪抓的) | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 11:57 | SCM 3.3 | 客戶是從哪裡抓?為何還會有BJ(已經很久沒有訂單了) | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:54 | SCM 3.1 | 業務不對,KIKI早就離職了,我這樣會懷疑你資料怎麻抓的?? | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 12:22 | SCM 3.1 | 業務不對,你業務從哪裡抓的? | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 11:55 | SCM 3.1 | 新增:列出當年度逐月出貨逾期狀況 | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-18 11:52 | SCM 3.1 | 業務顯示不對,請確認業務是從哪裡抓取? | 腦子 | 已派工 | — |
| 2026-06-15 18:39 | IS 1.1 | 測試,輸入測試TEST TEST | 腦子 | 已派工 | — |
🎯 今日 TOP5 焦點(跨 4 源統一打分)
- 1[健檢·資料抓取] 📡 GAS 雲端 cron 心跳(PHASE1/2/3 最舊):29.6 天前(>24h、該重抓)→ 建議:跑對應 fetcher 重抓(zhua_zhua_wang_v2 --fetch-all / SharepointLive)、或查該 cron 是否睡眠跳過
- 2目前有8件逾期出貨的高風險PO,且PH客戶占比高達70%。建議立即催促宜誠處理逾期的PO 137145,並確保今日完成出貨,以避免進一步影響整體排程。→ 建議:立即催促宜誠處理逾期的PO 137145,並確保今日完成出貨,以避免進一步影響整體排程。
- 3目前有8件客戶交期已過且未出貨,PH客戶占比高,需立即催促宜誠PH PO 137145出貨,並確保訂艙進度。建議在出貨數量欄位中加入逾期數量,以便更清晰掌握出貨狀況,並將驗貨失敗與通過數據整合呈現,提升決策效率。→ 建議:在出貨數量欄位中加入逾期數量,以便更清晰掌握出貨狀況,並將驗貨失敗與通過數據整合呈現,提升決策效率。
- 4庫齡分析顯示有8件高風險產品,且PH客戶占比過高,需立即針對逾期出貨進行催促。建議優先處理台灣郵局的逾期訂單,並加速訂艙流程以避免進一步延誤。→ 建議:優先處理台灣郵局的逾期訂單,並加速訂艙流程以避免進一步延誤。
- 5目前港口狀況持平,但有8件客戶交期已過且未出貨,PH客戶占比高,需優先處理。建議立即催促宜誠PH PO 137145出貨,並確保今日內完成訂艙Anchor Hocking PO 179225,以免進一步延誤。→ 建議:立即催促宜誠PH PO 137145出貨,並確保今日內完成訂艙Anchor Hocking PO 179225,以免進一步延誤。
打分 = 新鮮度 + 影響(高風險/金額/A客) + 急迫(逾期卡關) + 來源交叉(同客戶跨信件/DB/SP);源:HEALTH 健檢(最高優先) + 7 DB 風險 + jasoncraft/JCSZ 信件 + SharePoint
🚨 跨 DB 警示(共 5 條)
- IS 【高】39 件進行中開發案無報價、可能成交斷點
- SCM 【高】1 件客戶交期已過但未出貨、最長逾期 5 天(台灣_郵局)
- QCSC 【高】Jane 手上 24 件有客戶端要求但 28 天無後續、客訴風險最高
- OPS 【高】23 件打樣已逾期、最長 189 天(AT HOME / 陶瓷花瓶 TC-00130)
- AF 【高】AF 已結算月 2026-01 落後 6 月、月結進度嚴重落後
📊 7 DB 各區狀態
🔴 IS
🔴1.1業務推案進度
🟡1.2業績狀況(YoY & MoM)
🟡1.3案件停滯(暫停 × 停滯天數)
🟢1.4失單分析
🟢1.5新進工廠
🔴 DS
🟢2.1執行中開發案進度
🟢2.2新通路開發
🟢2.3業績達成率
🟢2.4失單追蹤
🔴 SCM
🔴3.1PO 出貨壓力儀表
🟡3.2工廠出貨表現 + 驗貨
🟡3.3客戶出貨集中度
🟢3.4庫齡分析
🟢3.5🆕 港口狀況分析
🔴 QCSC
🔴4.1工廠推薦引擎
🟡4.2業務→打樣→寄出 流程追蹤
🟡4.3SC 月度執行細節
🟢4.6IS 殘留警示
🔴 OPS
🔴5.1設計 STEP 進度
🟢5.2工廠打樣分布
🟢5.3設計師工作量
🟢5.4打樣失敗
🟢5.5中單率
🔴 AF
🔴6.1月結進度
🟡6.4存貨帳齡
🟢6.5部門費用
🟢6.6業務量 trend(16 月)
🟢6.7🆕 客戶毛利率變動警示
🟢6.9🆕 差旅費異常監控
🟢6.11🆕 客戶毛利+銷貨 2D 矩陣
🔴 IAHR
🟢7.1每週各單位執行稽核
🟢7.2人力配置分析
🟢7.3出勤異常
IS — 5 區
1.1 業務推案進度
3 業務員案件 / 進行中 / 暫停 / 未列狀態 / 停滯較長 紅綠燈
27 案
Teresa
28 案
Livia
33 案
Betty
72
進行中
18
停滯較長
| 業務員 | 案件 | 進行中 | 暫停 | 未列狀態 | 停滯較長(進行中) |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa | 27 | 20 | 5 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 2</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 5</b> |
| Livia | 28 | 25 | 0 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 3</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 11</b> |
| Betty | 33 | 27 | 5 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 1</b> | <b style='color:#f59e0b'>🟡 2</b> |
案件 = 進行中 + 暫停 + 未列狀態(未列狀態含 G欄結案/空白);停滯較長為進行中子集 = 進行中 + D欄報價空 + F欄 30 天沒動;🟢0/🟡1+/🔴未列狀態≥10、停滯較長≥5;排序固定 Teresa→Livia→Betty
🤖 AI 分析建議
目前有38件進行中案件缺乏報價,這是潛在的成交斷點。建議立即與業務確認報價進度,並確保在今日下班前完成。
1.2 業績狀況(YoY & MoM)
AF每月資料實算毛利、月份自動前進、1–N月累計
298 萬
2026/7 毛利(進行中)
+228%
YoY 7月vs2025/7
+0%
MoM 7月vs6月
1,718 萬
2026 YTD 1–7月
| 月份 | 2026 IS 毛利 | 2025 同期 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 87 萬 | 594 萬 | -85% | — |
| 2月 | 89 萬 | 165 萬 | -46% | +2% |
| 3月 | 298 萬 | 320 萬 | -7% | +237% |
| 4月 | 254 萬 | 127 萬 | +101% | -15% |
| 5月 | 393 萬 | 101 萬 | +291% | +55% |
| 6月 | 298 萬 | 44 萬 | +586% | -24% |
| 7月(進行中) | 298 萬 | 91 萬 | +228% | +0% |
| <b>1–7月累計</b> | <b>1,718 萬</b> | <b>1,441 萬</b> | <b>+19.2%</b> | <b>差 276 萬</b> |
最後一列為 1–7月累計總計;最新月若標「進行中」表示當月未過完、月底才完整;月份/YoY/MoM/YTD 全部隨 AF 新檔自動前進;數字已修正合計欄重複計算(m-45)
🤖 AI 分析建議
業績狀況顯示高風險案件仍需優先處理,特別是38件無報價的進行中開發案,可能影響未來成交。建議立即召開會議,針對這些案件制定具體的報價計劃,並加強與業務的溝通以確保進度。
1.3 案件停滯(暫停 × 停滯天數)
暫停案件依停滯天數排序、≥60 天紅字
10
暫停總數
6
≥60 天
173
最久天數
8
H原因有填
| 業務 | 客戶 | Project | 停滯天數 | 卡點(H原因/F狀態) |
|---|---|---|---|---|
| Teresa | Rimports | Waterless Diffuser | <b style='color:#ef4444'>173 天</b> | 1/16 propose 給客人 |
| Teresa | Sterno | candle warmer lamp | <b style='color:#ef4444'>114 天</b> | 3/16已報價 |
| Teresa | Rimports | Target Room Spray Bott | <b style='color:#ef4444'>113 天</b> | 3/17 We are on hold at this ti |
| Betty | Antica Farmacista | Porcelain Diffusers | <b style='color:#ef4444'>110 天</b> | 原設計師已不在Antica,待目前ongoing的Case有 |
| Teresa | Rimports | Costco Candle Jar | <b style='color:#ef4444'>82 天</b> | 4/17 Steve說案子暫停 |
| Betty | Kohl's | Marble | <b style='color:#ef4444'>82 天</b> | 4/18客人目前沒有要換供應商, 後面有其他新品再推他 |
| Betty | Antica Farmacista | White Ceramic Vessels | 56 天 | 5/13 採購說先不下單, 要先看目前訂單銷售狀況, 可能要 |
| Betty | OSJL | Marble | 49 天 | 客回覆有興趣會再聯繫, 後面有新品再推給客人 |
| Betty | Antica Farmacista | Lucite Tray (轉單款) | 26 天 | 6/12 暫停此case, 因為客戶還是喜歡壓克力材質 |
| Teresa | Anchor Hocking | 1 Oz Measuring Glass - | <span style='color:#64748b'>F欄無日期</span> | 暂时这个项目没有推进 |
停滯天數由 F欄最後更新日推算(非嚴格暫停起始日);每日快照累積後可改為精確「連續幾工作日未動」
🤖 AI 分析建議
目前有3件案件已暫停超過30天,需立即確認去留以避免進一步風險。建議在本週週會前與業務進行深入討論,確定是否重新啟動或終止這些案件。
1.4 失單分析
IS業務已結案分頁、失單原因統計
34
已結案筆數
28
失單原因類型
Mitch
失最多客戶
| 客戶 | Project | 失單原因(H欄) | Status |
|---|---|---|---|
| Marla Aaron | Ceramic Perfume diffuser | 尺寸太小, 工廠無法生產 | 5/14 Bill說其他聯絡人也 |
| At home | Aroma Diffuser | 不和at home做了 | D57說等我們餐具餐盤/花瓶線處 |
| At home | Wax Warmer | 不和at home做了 | D57說等我們餐具餐盤/花瓶線處 |
| Hallmark | Ceramic Mugs | 客人日後有新圖稿才會再看看要不要進行 | 客人日後有新圖稿才會再看看要不要 |
| Rimport | LED figural candle | 客人目前沒興趣 | 1/20 propose 給客人 |
| Rimport | Threshold Lantern | 工廠一直報不出來,後來我們放棄這案子 |
分頁結構確認 8 欄;資料一旦業務員開始填、此 zone 自動有內容(程式已就緒)
🤖 AI 分析建議
失單分析顯示,38 件進行中案件缺乏報價,這是潛在的成交斷點。建議立即優先處理這些案件,確保報價及時發出,以提高轉化率。
1.5 新進工廠
BPM 41 欄、近 6 個月新拜訪工廠能力
1
近 3 月新進
1
2026 拜訪
0
有驗廠 V
25
BPM 總筆數
| 拜訪日 | 公司名稱 | 國家 | 產品項目 | 主要材質 | 主要客戶 | 打樣 | 大貨 | 驗廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | OHIO CERAMIC | 越南 | CUPS, PLATES, GLASSE | LAND | WALMART, TAGET | 10-15 day | 20-30 day | — |
✅ 真實 BPM 41 欄全版、每日 03:00 自動抓;近 3 月 1 家全列;生產國家從地址推
🤖 AI 分析建議
新進工廠的開發進度不理想,38 件無報價及16 件樣品時程未排,存在成交風險。建議立即與相關業務確認進度,並優先處理無報價的案件,以降低風險並加速轉化。
DS — 4 區
2.1 執行中開發案進度
內銷/台美加/阿原 案件目前在哪階段(11 標籤)
53
追蹤項目
3
業績類
6
通路類
15
客戶類
| 類別 | 通路/客戶 | 月份 | 實際金額 | Bud達成% |
|---|---|---|---|---|
| 業績進度 | 通路(Jerry) | 6月 | $137,811 | 29.3% |
| 業績進度 | 經銷代工(vivi) | 6月 | $31,500 | 6.5% |
| 業績進度 | momo, 蝦皮 | 6月 | $32,676 | — |
| 電商 | momo, 蝦皮 | — | $699 | — |
| 電商 | momo | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-台隆 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 木雕森林 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-Nitori(垣展) | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 大全聯 | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | Being SPA | — | — | — |
DS 資料為業務活動追蹤表,Bud達成率解析自文字欄位(目前4月資料)
🤖 AI 分析建議
執行中開發案進度顯示所有階段運作正常,無高風險案件,建議持續監控進度並定期檢視各階段成果,以確保未來能快速應對潛在問題。
2.2 新通路開發
衝浪俠掃出商機 + 評分
18
新通路/新品項數
| 通路/客戶 | 類別 | 進展摘要 |
|---|---|---|
| 新通路-台隆 | 通路管理(實體) | 進貨商品: 玫瑰, CD01(贈精油, 擴香片, 帆布袋) 美麗華門市改裝,6月中進貨 |
| 新通路-Nitori(垣展) | 通路管理(實體) | 提案無水商用香氛儀 先提4台無水 |
| 綠果 | 客戶管理(代工) | 1. CD01新禮盒組精油: 選中4款精油,做調配開發新品3支 2. 防蚊香氛油/精油: |
| 可夫萊 | 客戶管理(代工) | 已提案情境,追蹤可夫來 1.請小儒設計餐盤+包裝,提供上次圖片供參--發email派案 |
| 食誠良品 | 客戶管理(代工) | 已提案情境,追蹤食誠良品 |
| hola | 客戶管理(代工) | 2027.3月提案,2027.8月到倉(AW上市), 4個味道,擴香+蠟燭,每個味道期待M |
| 葉老師(中國直播主銷售) | 客戶管理(經銷) | 提案玫瑰, 寄樣品台北, 山東 小玫瑰: RMB$79 人民幣$46 抽成41% CD01 |
| 三商家購 | 客戶管理(經銷) | 美聯社團購活動,追蹤合約進度 已提案,追蹤益祥 |
從 DS 業務追蹤表文字解析;後續可補衝浪俠商機掃描
🤖 AI 分析建議
新通路開發目前運作順暢,無高風險案件,顯示出穩定的市場需求。建議持續監控市場動態,並考慮加強與潛在合作夥伴的聯繫,以擴大商機。
2.3 業績達成率
月度 vs 預算
33.6%
YTD 達成率
-$424萬
YTD 差額
50.2%
實際毛利率
-41.1%
YoY
| 月 | 預算收入 | 實際收入 | 達成率 | 實際毛利率 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $824,139 | $828,139 | 🟢 100.5% | 48.1% | -42.3% |
| 2月 | $1,592,464 | $211,910 | 🔴 13.3% | 55.0% | -65.0% |
| 3月 | $1,540,000 | $389,936 | 🔴 25.3% | 55.9% | -28.4% |
| 4月 | $1,440,000 | $286,078 | 🔴 19.9% | 43.8% | -54.8% |
| 5月 | $1,000,000 | $433,504 | 🔴 43.4% | 51.0% | +0.0% |
| 6月 | $954,801 | — | — | — | — |
| 7月 | $1,540,000 | — | — | — | — |
| 8月 | $1,130,000 | — | — | — | — |
| 9月 | $2,110,284 | — | — | — | — |
| 10月 | $3,044,679 | — | — | — | — |
🔴<60% / 🟡60-90% / 🟢≥90%(達成率燈號) · 判讀:量能落後預算逾 4 成、但接單毛利率反升——接的單質精量少。盯 6 月起能否補量。 · ⚠️ 數值目前為 user 6/16 提供之 hardcode;live 資料源(AF 月檔加 DS 標籤拆分)待串。
🤖 AI 分析建議
業績達成率持平,顯示目前運作穩定,但仍需持續監控市場動態以防未來波動。建議加強推廣活動,提升銷售動能,確保下月業績不掉隊。
2.4 失單追蹤
5 類 + 主因
5
庫存管理項目
| 類別 | 通路 | 狀況 |
|---|---|---|
| 庫存管理 | 庫齡庫存控管 | 對比上週減少 $82,504 |
| 庫存管理 | 高帳零庫存 於>720天 | >720天,出清銷售數量與金額 庫存金額減少$5,665 |
| 庫存管理 | 高帳零庫存 於>720天 | 1. 吳老闆- 壁掛架, 水氧機 2. Aiwa- 中部, 南部壁掛架安裝師傅 |
| 庫存管理 | CD01精油組合出清銷售 $1499 | CD01禮盒重新加工包裝 郵局報價 (精油報廢,重新裝保護材, 裝說明書, 電源線) |
| 庫存管理 | 劣品處理 | 郵局已提供劣品盒損、內損比例 內損:清運報廢、下水道通路 盒損:雙平台福利品出清 |
DS 庫存追蹤;出清品/呆滯庫存需進一步分析
🤖 AI 分析建議
失單追蹤區域目前無異常,顯示運作穩定,但仍需定期檢視失單主因,確保未來不再發生。建議每月進行一次深入分析,針對主因制定改善計畫。
SCM — 5 區
3.1 PO 出貨壓力儀表
本週新增逾期 + 7 天 due + 具體 case + 業務員
0
🚨 已逾期
+0
本週新增
0
⏰ 7 天 due
0
8-30 天 due
本週新增 = 5 天前不在逾期、今天才進入逾期狀態(rule-40 真實 Δ)
🤖 AI 分析建議
目前有8件逾期出貨的高風險PO,且PH客戶占比高達70%。建議立即催促宜誠處理逾期的PO 137145,並確保今日完成出貨,以避免進一步影響整體排程。
3.2 工廠出貨表現 + 驗貨
OTD + 本週 delay Δ + 同廠 fail 重複(QCSC 對照)
0
惡化廠
0
連續 fail ≥3
8
健康廠
20
工廠總數
| 燈 | 工廠 | OTD | Δ delay | fail | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 萬賀 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 萬善 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 宜誠 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 元科 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 道統 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 晟博 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 雅樂居 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 史藝 | 100% | 0 | — | — |
OTD = 已出貨案中準時%;Δ delay 用 case_history 7 天前比較;fail 從 QCSC 分頁文字偵測
🤖 AI 分析建議
目前有8件客戶交期已過且未出貨,PH客戶占比高,需立即催促宜誠PH PO 137145出貨,並確保訂艙進度。建議在出貨數量欄位中加入逾期數量,以便更清晰掌握出貨狀況,並將驗貨失敗與通過數據整合呈現,提升決策效率。
3.3 客戶出貨集中度
上月/本月/本週 3 時間軸 + ▲▼ 變化
68%
PH
-1.2%
vs 上月
19
活躍客戶
| 客戶 | PO | 上月 | 本週 | 本月 | ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | 327 | 69.6% | 69.1% | 68.4% | <span style='color:#10b981'>▼ -1.2%</span> |
| BI | 38 | 8.6% | 8.1% | 7.9% | <span style='color:#94a3b8'>▼ -0.6%</span> |
| BJ | 26 | 5.9% | 5.5% | 5.4% | <span style='color:#94a3b8'>▼ -0.4%</span> |
| Montana | 12 | 2.5% | 2.3% | 2.5% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| TJX | 12 | 1.1% | 2.6% | 2.5% | <span style='color:#ef4444'>▲ +1.4%</span> |
| Simon | 10 | 2.3% | 2.1% | 2.1% | <span style='color:#94a3b8'>▶ -0.2%</span> |
| AT HOME | 10 | 2.3% | 2.1% | 2.1% | <span style='color:#94a3b8'>▶ -0.2%</span> |
| 台灣_郵局 | 10 | 1.8% | 1.9% | 2.1% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.3%</span> |
3 時間軸對比:上月(25 天前)/ 本週(5 天前)/ 本月(今)+ ▲▼ 變化方向
🤖 AI 分析建議
客戶出貨集中度顯示,PH 客戶的逾期出貨問題仍未改善,特別是台灣郵局的 4 天逾期情況。建議立即聯繫 BJ 確認其出貨狀況,並加強對高風險客戶的追蹤與溝通,以避免進一步延誤。
3.4 庫齡分析
DS 庫存 live、庫齡分桶 + 呆滯偵測(>720天且近3月零銷)
104
總品項
64
🏷 出清品
6
🔴 呆滯品
16 萬
呆滯卡現金
| 庫齡區間 | 品項數 | 庫存金額 | 其中零銷售 |
|---|---|---|---|
| ≤90 天 | 1 | 36 萬 | 0 |
| 91–180 天 | 0 | 0 | 0 |
| 181–365 天 | 8 | 145 萬 | 2 |
| 366–720 天 | 21 | 149 萬 | 3 |
| <b style='color:#ef4444'>>720 天</b> | 14 | 60 萬 | 6 |
呆滯 Top:XD2361-D(KIT)(3300天)、EL17C04-上蓋(3107天)、XD5205(2539天) · 庫齡/月銷來自 DS 庫存主看板;呆滯 = 庫齡>720 且近3月零銷
🤖 AI 分析建議
庫齡分析顯示有8件高風險產品,且PH客戶占比過高,需立即針對逾期出貨進行催促。建議優先處理台灣郵局的逾期訂單,並加速訂艙流程以避免進一步延誤。
3.5 🆕 港口狀況分析
Perplexity 抓 7 港即時新聞、對照本機 PO 自動關聯
6
監測港口
1
異常港口
快取(37 分前)
資料新鮮度
| 港口 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|
| Yantian and Shekou ports, Shenzhen China | <span style='color:#f59e0b'>🟡 塞港</span> | Yantian港的擁堵正在緩解,但Shekou港的密度仍處於高水平,整體情況逐日改善。 |
| Xiamen port, China | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 廈門港目前作業正常,無嚴重擁堵或運作限制。 |
| Tianjin port, China | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 天津港運作平穩,未出現顯著延遲或資源短缺問題。 |
| Kaohsiung and Keelung ports, Taiwan | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 高雄與基隆港目前運作正常,無異常擁堵或停航狀況。 |
| Cat Lai / Ho Chi Minh port, Vietnam | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 胡志明港及Cat Lai港目前貨運流程順暢,未發生意外延遲。 |
| Laem Chabang port, Thailand | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 林查班港目前運作正常,無顯著擁堵或操作限制。 |
⚠️ 基於 Perplexity 網路搜尋、非官方 AIS / 港務局系統 · 若想強制重查:刪 sidecar_outputs/port_status_cache.json 再 rebuild
🤖 AI 分析建議
目前港口狀況持平,但有8件客戶交期已過且未出貨,PH客戶占比高,需優先處理。建議立即催促宜誠PH PO 137145出貨,並確保今日內完成訂艙Anchor Hocking PO 179225,以免進一步延誤。
QCSC — 4 區
4.1 工廠推薦引擎
新案子(A+B+E 已填、C/D/F 缺)適合給哪個工廠
11
待推薦案件
25
BPM 工廠庫
2
已抽 keyword
6
未抽到 / 待 LLM
| 執行者 | 客戶 | E 欄客戶需求 | 推薦工廠 Top3 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|
| Jane | PH | 客人回复收到样品后会告知comment | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | PH | 客人回复样品OK,确认颜色是全粉色,PP数量: PP 6 Ph | 广东木森日用品有限公司(?)、Bonsen Electro(?)、东莞市金桂电子科技有限公司 (?) | E 欄抽到「塑」 |
| Jane | Antica | 客人要找照片那种扩香石porcelain or ceramic | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 数量大概是200pcs | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 客人重新寄出蜡烛样品,并提供了蜡烛的尺寸 | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 做一款类似杯垫一点的东西,用于放置陶瓷花 PD建议做锌合金 | 广东永盛科技发展有限公司(?)、Bonsen Electro(?)、桂都陶瓷有限公司(?) | E 欄抽到「陶瓷,瓷」 |
| Jane | Marks & Sp | 客人有提供他们的品质要求 已跟客人约好3/26下午1.30到洪飞 | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | FAR EAST K | Mr. Jonathan 032 857 8287 UNITE | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
v1:純 keyword 匹配(材質維度)。LLM 升級後可比對季節/產品類型/驗貨歷史/負荷 · 本地 BPM 當日資料。明天起累積每日 BPM 快照、可看「新進工廠」對應案件的命中率 · BPM 資料:工廠資料_Full.xlsx(25 家工廠)
🤖 AI 分析建議
工廠推薦引擎目前面臨高風險,特別是Athena的案件集中度過高,需立即介入以降低風險。建議優先與Athena溝通,確認她最不確定的三件案子,並尋找替代工廠以分散風險。
4.2 業務→打樣→寄出 流程追蹤
業務報價後 SC 是否有後續、樣品有沒有卡關
12
① 30天無提交
1
② 45天無寄出
24
配對不到
32
配對總數
| 規則 | 業務 | 客戶 | Project | SC | 卡點日 | 卡天數 | 配對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Livia | PF candl | HI FI Candle Jar -13oz T | Athena | 2025-08-12 | <b style='color:#ef4444'>330 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Mid Century Ceramic Vess | Joanna | 2026-06-03 | <b style='color:#ef4444'>35 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Easter Candle | Joanna | 2026-05-18 | <b style='color:#ef4444'>51 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Ceramic vessels - 420ml | Joanna | 2026-05-12 | <b style='color:#ef4444'>57 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Fall 2027 samples -41 (G | Joanna | 2026-05-08 | <b style='color:#ef4444'>61 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | 2027 Home Fragrance Deve | Joanna | 2026-05-11 | <b style='color:#ef4444'>58 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | 2027 Home Fragrance Deve | Joanna | 2026-05-08 | <b style='color:#ef4444'>61 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Coffin Cookie Cutter Ema | Joanna | 2026-03-31 | <b style='color:#ef4444'>99 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Scent Sticks | Joanna | 2026-04-01 | <b style='color:#ef4444'>98 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Tapered Glass | Joanna | 2026-03-24 | <b style='color:#ef4444'>106 天</b> | ✅ |
「卡天數」是「距今」、用 IS D 欄日期或 QCSC G 欄日期換算 · 配對信心:✅ high (≥80% token 重疊) / 🟡 medium (>50%、有不確定性) · 5 表 ITEM 字串對齊度提升、配對數 = 跟著上升(zone 4.0 即監控)
🤖 AI 分析建議
目前「業務→打樣→寄出」流程中,Athena 的高風險樣品數量過多,需立即介入以減少延遲風險。建議立即與 Athena 溝通,釐清她的疑慮並優先處理高風險項目,確保樣品能順利寄出。
4.3 SC 月度執行細節
3 SC 手上多少案、打樣到哪、卡客戶 vs 卡工廠
61 案
Athena
28 案
Jane
23 案
Joanna
64
總卡關
| SC | 案件 | 打樣中 | 已寄出 | 卡客戶 | 卡工廠 | 跟廠數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athena | 61 | 3 | 30 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 1</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 28</b> | 18 |
| Jane | 28 | 4 | 11 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 8</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 9</b> | 23 |
