🎯 Cockpit v2 — 7 DB × 38 區(M1)
💡 點任一 DB 小框跳該 DB tab
🎯 今天最該看
🚨 跨 DB 警示(共 4 條)
- IS 【高】22 件進行中開發案無報價、可能成交斷點
- QCSC 【高】Jane 手上 20 件有客戶端要求但 999 天無後續、客訴風險最高
- OPS 【高】23 件打樣已逾期、最長 307 天(AT HOME / 陶瓷花瓶 TC-00130)
- AF 【高】AF 已結算月 2026-01 落後 10 月、月結進度嚴重落後
🔔 待你收尾 · 結案提醒(29)去任務追蹤台按結案 →
這些已做完、等你確認結案(點右上連結、在該任務按「✅ 結案」)
TASK-20261103-003 jcc-cases 案件站完整接手說明 MD(給 Jeffrey+他的 Cl [waiting_for_user]
TASK-20261102-002 週報推播搬到 Teams「每週關注」頻道+SC 三人重點比對(STAN 11 [shipped]
TASK-20261102-001 agent 值班日誌 2026-11-02 [completed]
TASK-20261101-001 agent 值班日誌 2026-11-01 [completed]
TASK-20261031-001 agent 值班日誌 2026-10-31 [completed]
TASK-20261030-001 agent 值班日誌 2026-10-30 [completed]
…共 29 件
📨 我的指示 → 處理進度
近 14 天無指示。要送新指示 → 上方「📥 INBOX(收案)」分頁、或到任一 DB 區「💬 回覆/指示這區」送出。
🧠 Daily 內省
近期尚無結構化反省。看內省時間軸 →
💱 今日匯率 (2026-11-02) | USD/TWD 32.605 (—0.0) | EUR/TWD 36.4058 | CNY/TWD 4.9068 | 🟢 USD>32、外銷收 USD 有利來源:GAS forex_brief.gs(雲端 cron、電腦關機不影響)
🤖 10 Agent 工作狀態 OK詳細看系統健檢 Z5 →
10/10 agents OK · 0 條異常
小妹 OK
🕐 11/03 06:16腦子 OK
🕐 11/03 07:10抓抓王 OK
🕐 11/03 07:03衝浪俠 OK
🕐 11/02 12:06包打聽 OK
🕐 11/02 09:39菜鳥 OK
🕐 11/03 07:10客家仔 OK
🕐 11/02 23:51美術班 OK
🕐 11/02 09:41常爆肝 OK
🕐 11/02 07:52風紀股長 OK
🕐 11/02 08:52
🕐 11/03 06:16腦子 OK
🕐 11/03 07:10抓抓王 OK
🕐 11/03 07:03衝浪俠 OK
🕐 11/02 12:06包打聽 OK
🕐 11/02 09:39菜鳥 OK
🕐 11/03 07:10客家仔 OK
🕐 11/02 23:51美術班 OK
🕐 11/02 09:41常爆肝 OK
🕐 11/02 07:52風紀股長 OK
🕐 11/02 08:52
📊 7 DB 各區狀態總覽(點開看)
🔴 IS
🔴1.1業務推案進度
🟡1.2業績狀況(YoY & MoM)
🟡1.3案件停滯(暫停 × 停滯天數)
🟢1.4失單分析
🟢1.5新進工廠
🔴 DS
🟢2.1執行中開發案進度
🟢2.2新通路開發
🟢2.3業績達成率
🟢2.4失單追蹤
🔴 SCM
🟡3.1PO 出貨壓力儀表
🟡3.2工廠出貨表現 + 驗貨
🟢3.3客戶出貨集中度
🟢3.4庫齡分析
🟢3.5🆕 港口狀況分析
🔴 QCSC
🔴4.1工廠推薦引擎
🟡4.2業務→打樣→寄出 流程追蹤
🟡4.3SC 月度執行細節
🟢4.6IS 殘留警示
🔴 OPS
🔴5.1設計 STEP 進度
🟢5.2工廠打樣分布
🟢5.3設計師工作量
🟢5.4打樣失敗
🟢5.5中單率
🔴 AF
🔴6.1月結進度
🟡6.4存貨帳齡
🟢6.5部門費用
🟢6.6業務量 trend(16 月)
🟢6.7🆕 客戶毛利率變動警示
🟢6.9🆕 差旅費異常監控
🟢6.11🆕 客戶毛利+銷貨 2D 矩陣
🔴 IAHR
🟡7.1每週各單位執行稽核
🟢7.2人力配置分析
🟢7.3出勤異常
🎯 今日 TOP5 焦點(點開看完整版)
🎯 今日 TOP5 焦點(跨 4 源統一打分)
- 1[健檢·資料抓取] 📡 GAS 雲端 cron 心跳(PHASE1/2/3 最舊):147.4 天前(>24h、該重抓)→ 建議:跑對應 fetcher 重抓(zhua_zhua_wang_v2 --fetch-all / SharepointLive)、或查該 cron 是否睡眠跳過
- 2[健檢·資料抓取] Google Drive live fetch(即時):2.9 天前(>24h、該重抓)→ 建議:跑對應 fetcher 重抓(zhua_zhua_wang_v2 --fetch-all / SharepointLive)、或查該 cron 是否睡眠跳過
- 3[健檢·資料抓取] 📊 資料新鮮度綜合(取 SP/Drive/mirror 最弱):2.9 天前(>24h、該重抓)→ 建議:跑對應 fetcher 重抓(zhua_zhua_wang_v2 --fetch-all / SharepointLive)、或查該 cron 是否睡眠跳過
- 4[健檢·線上表單] 桌面工具表 opportunity_scan_report:121.8 天前(>7d stale、weekly cron)→ 建議:跑 auto_deploy_cockpit.bat 重新 build+部署該頁
- 5[健檢·cron] 9Agent_DBRefreshDaily:良好運用 紅燈(跑=False, 產=False, 用=False)→ 建議:查該 cron last-run / wrapper、修 BOM 或重啟排程
打分 = 新鮮度 + 影響(高風險/金額/A客) + 急迫(逾期卡關) + 來源交叉(同客戶跨信件/DB/SP);源:HEALTH 健檢(最高優先) + 7 DB 風險 + jasoncraft/JCSZ 信件 + SharePoint
IS — 5 區
1.1 業務推案進度
3 業務員案件 / 進行中 / 暫停 / 未列狀態 / 停滯較長 紅綠燈
27 案
Teresa
28 案
Livia
33 案
Betty
72
進行中
32
停滯較長
| 業務員 | 案件 | 進行中 | 暫停 | 未列狀態 | 停滯較長(進行中) |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa | 27 | 20 | 5 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 2</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 13</b> |
| Livia | 28 | 25 | 0 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 3</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 11</b> |
| Betty | 33 | 27 | 5 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 1</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 8</b> |
案件 = 進行中 + 暫停 + 未列狀態(未列狀態含 G欄結案/空白);停滯較長為進行中子集 = 進行中 + D欄報價空 + F欄 30 天沒動;🟢0/🟡1+/🔴未列狀態≥10、停滯較長≥5;排序固定 Teresa→Livia→Betty
🤖 AI 分析建議
【高】22 件進行中開發案無報價、可能成交斷點
1.2 業績狀況(YoY & MoM)
AF每月資料實算毛利、月份自動前進、1–N月累計
138 萬
2026/10 毛利
+149%
YoY 10月vs2025/10
-84%
MoM 10月vs9月
2,960 萬
2026 YTD 1–10月
| 月份 | 2026 IS 毛利 | 2025 同期 | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 87 萬 | 594 萬 | -85% | — |
| 2月 | 89 萬 | 165 萬 | -46% | +2% |
| 3月 | 298 萬 | 320 萬 | -7% | +237% |
| 4月 | 254 萬 | 127 萬 | +101% | -15% |
| 5月 | 393 萬 | 101 萬 | +291% | +55% |
| 6月 | 298 萬 | 44 萬 | +586% | -24% |
| 7月 | 97 萬 | 91 萬 | +7% | -67% |
| 8月 | 445 萬 | 172 萬 | +158% | +359% |
| 9月 | 861 萬 | 199 萬 | +332% | +93% |
| 10月 | 138 萬 | 55 萬 | +149% | -84% |
最後一列為 1–10月累計總計;最新月若標「進行中」表示當月未過完、月底才完整;月份/YoY/MoM/YTD 全部隨 AF 新檔自動前進;數字已修正合計欄重複計算(m-45)
🤖 AI 分析建議
【中】19 件已報價但樣品時程未排、轉化風險
1.3 案件停滯(暫停 × 停滯天數)
暫停案件依停滯天數排序、≥60 天紅字
10
暫停總數
9
≥60 天
291
最久天數
8
H原因有填
| 業務 | 客戶 | Project | 停滯天數 | 卡點(H原因/F狀態) |
|---|---|---|---|---|
| Teresa | Rimports | Waterless Diffuser | <b style='color:#ef4444'>291 天</b> | 1/16 propose 給客人 |
| Teresa | Sterno | candle warmer lamp | <b style='color:#ef4444'>232 天</b> | 3/16已報價 |
| Teresa | Rimports | Target Room Spray Bott | <b style='color:#ef4444'>231 天</b> | 3/17 We are on hold at this ti |
| Betty | Antica Farmacista | Porcelain Diffusers | <b style='color:#ef4444'>228 天</b> | 原設計師已不在Antica,待目前ongoing的Case有 |
| Teresa | Rimports | Costco Candle Jar | <b style='color:#ef4444'>200 天</b> | 4/17 Steve說案子暫停 |
| Betty | Kohl's | Marble | <b style='color:#ef4444'>200 天</b> | 4/18客人目前沒有要換供應商, 後面有其他新品再推他 |
| Betty | Antica Farmacista | White Ceramic Vessels | <b style='color:#ef4444'>174 天</b> | 5/13 採購說先不下單, 要先看目前訂單銷售狀況, 可能要 |
| Betty | OSJL | Marble | <b style='color:#ef4444'>167 天</b> | 客回覆有興趣會再聯繫, 後面有新品再推給客人 |
| Betty | Antica Farmacista | Lucite Tray (轉單款) | <b style='color:#ef4444'>144 天</b> | 6/12 暫停此case, 因為客戶還是喜歡壓克力材質 |
| Teresa | Anchor Hocking | 1 Oz Measuring Glass - | <span style='color:#64748b'>F欄無日期</span> | 暂时这个项目没有推进 |
停滯天數由 F欄最後更新日推算(非嚴格暫停起始日);每日快照累積後可改為精確「連續幾工作日未動」
🤖 AI 分析建議
【低】3 件暫停 30+ 天、建議結案或啟動
1.4 失單分析
IS業務已結案分頁、失單原因統計
34
已結案筆數
28
失單原因類型
Mitch
失最多客戶
| 客戶 | Project | 失單原因(H欄) | Status |
|---|---|---|---|
| Marla Aaron | Ceramic Perfume diffuser | 尺寸太小, 工廠無法生產 | 5/14 Bill說其他聯絡人也 |
| At home | Aroma Diffuser | 不和at home做了 | D57說等我們餐具餐盤/花瓶線處 |
| At home | Wax Warmer | 不和at home做了 | D57說等我們餐具餐盤/花瓶線處 |
| Hallmark | Ceramic Mugs | 客人日後有新圖稿才會再看看要不要進行 | 客人日後有新圖稿才會再看看要不要 |
| Rimport | LED figural candle | 客人目前沒興趣 | 1/20 propose 給客人 |
| Rimport | Threshold Lantern | 工廠一直報不出來,後來我們放棄這案子 |
分頁結構確認 8 欄;資料一旦業務員開始填、此 zone 自動有內容(程式已就緒)
🤖 AI 分析建議
Teresa → 補 Kmart Glassware 的 Quote Date → 今日下班前
1.5 新進工廠
BPM 41 欄、近 6 個月新拜訪工廠能力
2
近 3 月新進
2
2026 拜訪
1
有驗廠 V
34
BPM 總筆數
| 拜訪日 | 公司名稱 | 國家 | 產品項目 | 主要材質 | 主要客戶 | 打樣 | 大貨 | 驗廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | Cuong Phat Ceramic | ? | Ceramic | earth, ceramics | Chickita; Discover | 30-45 day | 60-90 day | — |
| 2026/09/14 | STARPRINT VIETNAM JOIN | 越南 | printing, paper pack | paper | UNILEVER, CRAYOLA, | 25~30day | 45~60day | V |
✅ 真實 BPM 41 欄全版、每日 03:00 自動抓;近 3 月 2 家全列;生產國家從地址推
🤖 AI 分析建議
Livia → 排 Voluspa 2.5oz Pedestal Candl 的樣品時程 → 本週內
DS — 4 區
2.1 執行中開發案進度
內銷/台美加/阿原 案件目前在哪階段(11 標籤)
23
追蹤項目
1
業績類
2
通路類
10
客戶類
| 類別 | 通路/客戶 | 月份 | 實際金額 | Bud達成% |
|---|---|---|---|---|
| 業績進度 | 經銷代工(vivi) | 7月 | $41,964 | 9% |
| 通路管理(實體) | 木雕森林 | — | — | — |
| 通路管理(實體) | 新通路-Nitori(垣展) | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | 綠果 | — | $50 | — |
| 客戶管理(代工) | Amber愛蝶 | — | $573 | — |
| 客戶管理(代工) | 食誠良品 | — | — | — |
| 客戶管理(代工) | hola | 3月 | — | — |
DS 資料為業務活動追蹤表,Bud達成率解析自文字欄位(目前4月資料)
🤖 AI 分析建議
【無】今日無異常風險點
2.2 新通路開發
衝浪俠掃出商機 + 評分
9
新通路/新品項數
| 通路/客戶 | 類別 | 進展摘要 |
|---|---|---|
| 新通路-Nitori(垣展) | 通路管理(實體) | 6/23會議 簡報+看機器 客戶選中:奶茶手提無水機器,做比較表vsAR03 |
| 綠果 | 客戶管理(代工) | 1. CD01新禮盒組精油: 選中4款精油,做調配開發新品3支 2. 防蚊香氛油/精油: |
| 食誠良品 | 客戶管理(代工) | 已提案情境,追蹤食誠良品 |
| hola | 客戶管理(代工) | 2027.3月提案,2027.8月到倉(AW上市), 4個味道,擴香+蠟燭,每個味道期待M |
| 蝸牛哥 | 客戶管理(經銷) | 1.提供防蚊香氛油訂閱方案 2. 萊爾富提案 等香氛油到貨再推他採購 **待盤點香氛油 |
| 1010經銷 | 客戶管理(經銷) | 1010經銷提案準備(經典陶瓷系列) 已報價融蠟燈、追蹤窗口提案反饋 |
| Earnest living精油 | 新品開發 | 確認精油報價, 法規法令 產品設計, 包裝設計 |
| 防蚊香氛油 | 新品開發 | 綠果提供精油認證, 成分 確認包裝設計 |
從 DS 業務追蹤表文字解析;後續可補衝浪俠商機掃描
🤖 AI 分析建議
今日無需主管介入行動
2.3 業績達成率
月度 vs 預算
33.6%
YTD 達成率
-$424萬
YTD 差額
50.2%
實際毛利率
-41.1%
YoY
| 月 | 預算收入 | 實際收入 | 達成率 | 實際毛利率 | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | $824,139 | $828,139 | 🟢 100.5% | 48.1% | -42.3% |
| 2月 | $1,592,464 | $211,910 | 🔴 13.3% | 55.0% | -65.0% |
| 3月 | $1,540,000 | $389,936 | 🔴 25.3% | 55.9% | -28.4% |
| 4月 | $1,440,000 | $286,078 | 🔴 19.9% | 43.8% | -54.8% |
| 5月 | $1,000,000 | $433,504 | 🔴 43.4% | 51.0% | +0.0% |
| 6月 | $954,801 | — | — | — | — |
| 7月 | $1,540,000 | — | — | — | — |
| 8月 | $1,130,000 | — | — | — | — |
| 9月 | $2,110,284 | — | — | — | — |
| 10月 | $3,044,679 | — | — | — | — |
🔴<60% / 🟡60-90% / 🟢≥90%(達成率燈號) · 判讀:量能落後預算逾 4 成、但接單毛利率反升——接的單質精量少。盯 6 月起能否補量。 · ⚠️ 數值目前為 user 6/16 提供之 hardcode;live 資料源(AF 月檔加 DS 標籤拆分)待串。
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
2.4 失單追蹤
5 類 + 主因
0
庫存管理項目
DS 庫存追蹤;出清品/呆滯庫存需進一步分析
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
SCM — 5 區
3.1 PO 出貨壓力儀表
本週新增逾期 + 7 天 due + 具體 case + 業務員
0
🚨 已逾期
+0
本週新增
0
⏰ 7 天 due
0
8-30 天 due
本週新增 = 5 天前不在逾期、今天才進入逾期狀態(rule-40 真實 Δ)
🤖 AI 分析建議
【中】OPS 打樣有 23 件逾期、後續可能擠壓 SCM 出貨排程
3.2 工廠出貨表現 + 驗貨
OTD + 本週 delay Δ + 同廠 fail 重複(QCSC 對照)
0
惡化廠
0
連續 fail ≥3
8
健康廠
20
工廠總數
| 燈 | 工廠 | OTD | Δ delay | fail | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | 萬賀 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 萬善 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 宜誠 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 元科 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 道統 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 晟博 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 雅樂居 | 100% | 0 | — | — |
| 🟢 | 史藝 | 100% | 0 | — | — |
OTD = 已出貨案中準時%;Δ delay 用 case_history 7 天前比較;fail 從 QCSC 分頁文字偵測
🤖 AI 分析建議
【中】打樣最久逾期 307 天(AT HOME)、若轉訂單會延出貨
3.3 客戶出貨集中度
上月/本月/本週 3 時間軸 + ▲▼ 變化
69%
PH
+0.0%
vs 上月
20
活躍客戶
| 客戶 | PO | 上月 | 本週 | 本月 | ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | 347 | 69.4% | 69.4% | 69.4% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| BI | 38 | 7.6% | 7.6% | 7.6% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| BJ | 26 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| Montana | 12 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| TJX | 12 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| Simon | 10 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| AT HOME | 10 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
| 台灣_郵局 | 10 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | <span style='color:#94a3b8'>▶ +0.0%</span> |
3 時間軸對比:上月(25 天前)/ 本週(5 天前)/ 本月(今)+ ▲▼ 變化方向
🤖 AI 分析建議
今日無需主管介入行動
3.4 庫齡分析
DS 庫存 live、庫齡分桶 + 呆滯偵測(>720天且近3月零銷)
104
總品項
64
🏷 出清品
6
🔴 呆滯品
16 萬
呆滯卡現金
| 庫齡區間 | 品項數 | 庫存金額 | 其中零銷售 |
|---|---|---|---|
| ≤90 天 | 1 | 36 萬 | 0 |
| 91–180 天 | 0 | 0 | 0 |
| 181–365 天 | 8 | 145 萬 | 2 |
| 366–720 天 | 21 | 149 萬 | 3 |
| <b style='color:#ef4444'>>720 天</b> | 14 | 60 萬 | 6 |
呆滯 Top:XD2361-D(KIT)(3300天)、EL17C04-上蓋(3107天)、XD5205(2539天) · 庫齡/月銷來自 DS 庫存主看板;呆滯 = 庫齡>720 且近3月零銷
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
3.5 🆕 港口狀況分析
Perplexity 抓 7 港即時新聞、對照本機 PO 自動關聯
6
監測港口
3
異常港口
快取(59 分前)
資料新鮮度
| 港口 | 狀態 | 說明 |
|---|---|---|
| Yantian | <span style='color:#f59e0b'>🟡 異常</span> | 截至2026年11月3日,鹽田港仍受疫情引發的作業中斷影響,船舶等待超過兩週且部分航次跳港。 |
| Shekou | <span style='color:#f59e0b'>🟡 異常</span> | 蛇口港受到鹽田港持續擁堵的連帶影響,船期與作業可能出現延誤。 |
| Xiamen | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 目前資料未顯示廈門港有新的颱風、罷工或重大作業中斷。 |
| Tianjin | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 目前資料未顯示天津港有新的颱風、罷工或重大作業中斷。 |
| Kaohsiung | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 先前颱風造成的臺灣港口關閉已結束,目前未見高雄港持續停港或罷工資訊。 |
| Keelung | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 基隆港仍有2026年11月3日船舶靠泊安排,目前未見持續性的颱風、罷工或重大作業中斷。 |
| Cat Lai / Ho Chi Minh | <span style='color:#22c55e'>🟢 正常</span> | 目前資料未顯示胡志明市吉萊港有新的颱風、罷工或重大作業中斷。 |
| Laem Chabang | <span style='color:#f59e0b'>🟡 塞港</span> | 林查班港貨量已超過現有容量並出現貨物移運延誤,但近期船舶等候時間仍偏低。 |
⚠️ 基於 Perplexity 網路搜尋、非官方 AIS / 港務局系統 · 若想強制重查:刪 sidecar_outputs/port_status_cache.json 再 rebuild
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
QCSC — 4 區
4.1 工廠推薦引擎
新案子(A+B+E 已填、C/D/F 缺)適合給哪個工廠
11
待推薦案件
34
BPM 工廠庫
2
已抽 keyword
6
未抽到 / 待 LLM
| 執行者 | 客戶 | E 欄客戶需求 | 推薦工廠 Top3 | 推薦理由 |
|---|---|---|---|---|
| Jane | PH | 客人回复收到样品后会告知comment | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | PH | 客人回复样品OK,确认颜色是全粉色,PP数量: PP 6 Ph | 越南汉昌包装责任有限公司(越)、广东木森日用品有限公司(?)、Bonsen Electro(?) | E 欄抽到「塑」 |
| Jane | Antica | 客人要找照片那种扩香石porcelain or ceramic | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 数量大概是200pcs | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 客人重新寄出蜡烛样品,并提供了蜡烛的尺寸 | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | Antica | 做一款类似杯垫一点的东西,用于放置陶瓷花 PD建议做锌合金 | 广东永盛科技发展有限公司(?)、Bonsen Electro(?)、桂都陶瓷有限公司(?) | E 欄抽到「陶瓷,瓷」 |
| Jane | Marks & Sp | 客人有提供他们的品质要求 已跟客人约好3/26下午1.30到洪飞 | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
| Jane | FAR EAST K | Mr. Jonathan 032 857 8287 UNITE | — | (E 欄關鍵字未抽到、待補 LLM 升級) |
v1:純 keyword 匹配(材質維度)。LLM 升級後可比對季節/產品類型/驗貨歷史/負荷 · 本地 BPM 當日資料。明天起累積每日 BPM 快照、可看「新進工廠」對應案件的命中率 · BPM 資料:工廠資料_Full.xlsx(34 家工廠)
🤖 AI 分析建議
【高】Jane 手上 20 件有客戶端要求但 999 天無後續、客訴風險最高
4.2 業務→打樣→寄出 流程追蹤
業務報價後 SC 是否有後續、樣品有沒有卡關
12
① 30天無提交
1
② 45天無寄出
27
配對不到
32
配對總數
| 規則 | 業務 | 客戶 | Project | SC | 卡點日 | 卡天數 | 配對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Livia | PF candl | HI FI Candle Jar -13oz T | Athena | 2025-08-12 | <b style='color:#ef4444'>448 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Mid Century Ceramic Vess | Joanna | 2026-06-03 | <b style='color:#ef4444'>153 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Easter Candle | Joanna | 2026-05-18 | <b style='color:#ef4444'>169 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Ceramic vessels - 420ml | Joanna | 2026-05-12 | <b style='color:#ef4444'>175 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Fall 2027 samples -41 (G | Joanna | 2026-05-08 | <b style='color:#ef4444'>179 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | 2027 Home Fragrance Deve | Joanna | 2026-05-11 | <b style='color:#ef4444'>176 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | 2027 Home Fragrance Deve | Joanna | 2026-05-08 | <b style='color:#ef4444'>179 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Coffin Cookie Cutter Ema | Joanna | 2026-03-31 | <b style='color:#ef4444'>217 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Scent Sticks | Joanna | 2026-04-01 | <b style='color:#ef4444'>216 天</b> | ✅ |
| 🔴 ① 報價>30天無提交 | Betty | Mitch | Tapered Glass | Joanna | 2026-03-24 | <b style='color:#ef4444'>224 天</b> | ✅ |
「卡天數」是「距今」、用 IS D 欄日期或 QCSC G 欄日期換算 · 配對信心:✅ high (≥80% token 重疊) / 🟡 medium (>50%、有不確定性) · 5 表 ITEM 字串對齊度提升、配對數 = 跟著上升(zone 4.0 即監控)
🤖 AI 分析建議
【中】27 件工廠端停滯超過 6 天但無說明、供應商失聯風險未排除
4.3 SC 月度執行細節
3 SC 手上多少案、打樣到哪、卡客戶 vs 卡工廠
61 案
Athena
28 案
Jane
23 案
Joanna
64
總卡關
| SC | 案件 | 打樣中 | 已寄出 | 卡客戶 | 卡工廠 | 跟廠數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athena | 61 | 3 | 30 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 1</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 28</b> | 18 |
| Jane | 28 | 4 | 11 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 8</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 9</b> | 23 |
| Joanna | 23 | 2 | 3 | <b style='color:#f59e0b'>🟡 1</b> | <b style='color:#ef4444'>🔴 17</b> | 19 |
Athena 手上 66 案、明顯過載、要評估分案 · 「跟廠數」反映多工複雜度、跟越多工廠協調成本越高 · 後續可加:本月新進案 / 本月結案 / 月度趨勢(需 case_history 累積)
🤖 AI 分析建議
【中】3 件大貨延期、需確認新 ETD 與客戶溝通
4.6 IS 殘留警示
QCSC 處理中、IS 那邊早已暫停/結案、SC 還在跟
1
殘留總數
0
IS 暫停
1
IS 已結案
112
QCSC 處理中
| QCSC SC | QCSC 位置 | 客戶 | ITEM | IS 業務 | IS 狀態 | IS H原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joanna | row 30 | athome | 花瓶 | — | <b style='color:#ef4444'>🔴 IS結案表</b> | — |
與 IS DB zone 1.6 同一邏輯、QCSC 視角呈現給 SC 看 · 亮燈 = 業務那邊放掉了、SC 該找對應業務確認、然後搬到「QCSC已結案」分頁 · 前提 ITEM 對齊(zone 4.0);對齊完成後此 zone 才會精準
🤖 AI 分析建議
Jane → 回覆 PH 關於 客人确认修改,已通知工厂按新图稿进行打样... 的詢問 → 今日下班前
OPS — 5 區
5.1 設計 STEP 進度
STEP0-10 看板
146
總案件
15
進行中
106
完成/寄出
22
延遲
| 開案月份 | 件數 | 進行中 | 完成/寄出 | 延遲 | 未開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05 | 12 | 4 | 6 | <span style='color:#ef4444'>2</span> | 0 |
| 2026-04 | 17 | 3 | 9 | <span style='color:#ef4444'>5</span> | 0 |
| 2026-03 | 6 | 0 | 2 | <span style='color:#ef4444'>4</span> | 0 |
| 2026-02 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 10 | 0 | 3 | <span style='color:#ef4444'>6</span> | 0 |
| 2025-12 | 10 | 0 | 4 | <span style='color:#ef4444'>4</span> | 0 |
| 2025-11 | 3 | 1 | 1 | <span style='color:#ef4444'>1</span> | 0 |
狀態分布:{'寄出': 74, '完成': 32, '延遲': 22, '設計出圖中': 7, '進行中': 6, '取消': 3, 'T3進行中(交期延後)': 1, 'T2進行中': 1}
🤖 AI 分析建議
【高】23 件打樣已逾期、最長 307 天(AT HOME / 陶瓷花瓶 TC-00130)
5.2 工廠打樣分布
宜誠 / 史艺 等
資料 146 筆 · 今日整體狀況需介入、共 146 筆資料,其中 23 件打樣已逾期,最長 307 天(AT HOME)。最突出問題是 23…
🤖 AI 分析建議
OPS PM → 催 史艺 完成 AT HOME 陶瓷花瓶 TC-00130(已逾期 307 天) → 本週
5.3 設計師工作量
各設計師手上件數、過載
0
設計師數
JOHNNY 6,153 / LUKAS 1,500 / LOUISE 715
🤖 AI 分析建議
你 → 與 OPS 主管 review 23 件嚴重逾期打樣(>30 天)的去留 → 本週週會
5.4 打樣失敗
T1/T2/T3 失敗原因
資料 146 筆 · 今日整體狀況需介入、共 146 筆資料,其中 23 件打樣已逾期,最長 307 天(AT HOME)。最突出問題是 23…
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
5.5 中單率
OPS 畫多少圖、客戶接受幾張
—
中單率
中單率 = 客戶接受張數 / 設計圖張數、需 IS 案件 → OPS 圖號比對
🤖 AI 分析建議
無自動洞察、待菜鳥下次寫 brain
AF — 7 區
6.1 月結進度
落後 N 月警示
20.63M
3月營收
19.6%
毛利率
-21K
營業淨利(本業)
512K
本期淨利
| 科目 | 本月 | 去年同期 | YoY | 燈 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 20.63M | 22.13M | -6.8% | ▼ |
| 營業毛利 | 4.04M | 5.59M | -27.8% | 🔴 |
| 毛利率 | 19.6% | 25.3% | -5.7pt | 🔴 |
